COUPE DE FRANCE MASTERS 2004 : G MASTERS "B" + "A" DU 31/01/2004 A LA TOUSSUIRE ASAM0081
PENALITE APPLIQUEE: 118.31
.......................................................................................................................
Vet6 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet6 25 BERGOUGNOUX JEAN 1921 SA CS TOUSSUIRE 1:11.9 1:06.0 2:18.01 474.13 94.30 2218610
/Vet6 26 BAR ANDRE 1923 SA SCOBE ALBERT Abs - Abs 1392679
Vet5 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet5 29 CHINAL SYLVAIN 1924 SA S.H MODANE-V 1:05.6 1:00.5 2:06.14 369.56 37.22 1391562
2/Vet5 27 DUVAL GUY 1924 CA CS AURON 1:14.7 1:06.8 2:21.59 505.67 24.83 410205
/Vet5 28 SPAGNOL JEAN 1928 MB SC TANINGES Abs - Abs 990751
Vet4 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet4 36 MOREL HUBERT 1930 MB SC LULLINOIS 1:01.3 54.94 1:56.27 282.61 28.96 911066
2/Vet4 32 MERMILLOD EUGENE 1931 MB SC THONES 1:01.6 55.84 1:57.49 293.36 21.15 900811
3/Vet4 33 PUGNAT SIMON 1932 MB SC CORDON 1:02.4 55.69 1:58.17 299.35 26.38 992914
4/Vet4 34 AVENIER JEAN 1933 DA SC ALPE HUEZ 1:01.4 57.98 1:59.45 310.63 -10.42 502024
5/Vet4 35 NEISSE GERARD 1930 MB SC THONON 1:03.6 59.23 2:02.90 341.02 74.68 900848
6/Vet4 37 RIVOLLET SALOMON 1933 MB SC BRISON 1:05.4 58.74 2:04.16 352.12 -0.97 2178841
7/Vet4 30 DUCHAMP JEAN PIERRE 1933 MB SC EVIAN 1:06.1 1:00.8 2:07.08 377.84 2614624
8/Vet4 31 DUMONT MARCEL 1933 BO SC CHAROLAIS 1:11.0 1:02.1 2:13.23 432.02 62.92 1790371
Vet3 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet3 47 BOLE FEYSOT MICHEL 1937 MB SC EVIAN 55.70 50.76 1:46.46 196.19 13.10 2245506
2/Vet3 42 DUCRET ROGER 1937 SA SC CORBIER 56.51 50.97 1:47.48 205.17 14.49 2600707
3/Vet3 44 DESCHAMPS BERGER 1938 SA ASCAM 56.71 53.16 1:49.87 226.23 32.50 2285347
4/Vet3 43 PUGNAT YVON 1935 MB SC COMBLOUX 1:02.1 54.79 1:56.97 288.78 65.78 992776
5/Vet3 41 MERMOD BERNARD 1935 MB SC EVIAN 1:01.9 55.66 1:57.60 294.33 52.00 995487
6/Vet3 46 PASSY P MICHEL 1936 MB SC CARROZ 1:02.2 56.28 1:58.49 302.17 34.14 2178924
7/Vet3 40 BUCARELLI CARLO 1936 ITA 1:05.3 59.63 2:04.99 359.43
/Vet3 45 PELLOUX JACQUES 1934 MB SC EVIAN Dsq - Dsq 933248
Vet2 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet2 52 MAUBE JACQUES 1943 MB SC EVIAN 55.89 50.47 1:46.36 195.31 23.36 2309003
2/Vet2 54 CONVERT JEAN CLAUDE 1942 SA CS TOUSSUIRE 56.93 52.52 1:49.45 222.53 18.40 504362
3/Vet2 59 MEYNET DANIEL 1940 MB SC EVIAN 57.48 52.14 1:49.62 224.03 11.02 995486
4/Vet2 50 MARCUZZI JEAN PIERRE 1939 MB SC EVIAN 58.74 54.24 1:52.98 253.63 37.72 921393
5/Vet2 62 DECERIER JEAN PIERRE 1940 MB CSO ANNEMASS 1:01.4 53.17 1:54.58 267.72 -43.25 990835
6/Vet2 58 CHAPUIS GERARD 1941 MB SC CARROZ 1:02.2 55.42 1:57.66 294.86 76.50 2178925
7/Vet2 55 MARCOZ HENRI 1940 SA SC CORBIER 1:03.0 57.71 2:00.74 321.99 2610500
8/Vet2 61 POMAGALSKI JEAN 1939 DA SC ALPE HUEZ 1:03.5 58.27 2:01.78 331.15 2304764
9/Vet2 63 GUILLON MAURICE 1939 MB SC EVIAN 1:05.6 58.80 2:04.49 355.03 30.01 995498
10/Vet2 57 BOISIER PIERRE 1941 MB SC BRISON 1:05.6 59.62 2:05.29 362.07 2.44 2338637
/Vet2 51 VACHOUX PAUL 1942 MB SC CARROZ 54.00 Abd Abd 991046
/Vet2 60 EXARTIER JACQUES 1943 SA SC MAURIENNA 53.52 Abd Abd 1393127
/Vet2 53 ARSENNE FRANCOIS 1941 DA SC ALPE HUEZ Abs - Abs 2613435
/Vet2 56 CARON MICHEL 1941 SA SCOBE ALBERT Abs - Abs 2613503
/Vet2 64 HUSSER JEAN MICHEL 1940 DA CHAMROUSSE S Abs - Abs 2172984
Vet1 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet1 77 MORET PAUL 1946 MJ BOIS D'AMONT 54.21 47.96 1:42.17 158.39 34.79 710455
2/Vet1 69 BERCHET ROBERT 1944 MB CSAVS COMPET 55.24 49.09 1:44.33 177.42 -0.26 912209
3/Vet1 68 BENOIT JEAN LOUIS 1946 MB SC EVIAN 58.24 52.05 1:50.29 229.93 57.96 995485
4/Vet1 76 LE FLAO CLAUDE 1946 OU ASPTT ST NAZ 59.44 56.88 1:56.32 283.05 64.30 2113654
5/Vet1 75 BURNET BERNARD 1946 MB SC ST GERVAI 1:02.5 56.79 1:59.36 309.83 54.17 2145512
6/Vet1 73 HAYNE PETER 1947 MB SC EVIAN 1:01.8 57.89 1:59.78 313.53 27.39 2146423
7/Vet1 70 FIEUX CLAUDE 1946 BO SKI INTER 1:04.4 58.23 2:02.65 338.82 40.06 2103283
8/Vet1 67 PARKER GRAHAM 1947 MB SC EVIAN 1:05.1 1:00.9 2:06.13 369.47 69.21 2309000
/Vet1 78 ARNOULD PATRICE 1944 DA SC ALPE HUEZ 55.74 Abd Abd 504352
/Vet1 72 DAVID HENRIET PASCAL 1946 DA VOIRON SKI M Abs - Abs 503150
/Vet1 74 BLE JOEL 1947 SA CS VAL CENIS Abs - Abs 1392546
/Vet1 79 IZARD FRANCESC 1948 SPA Abs - Abs
/Vet1 71 FAVRE REGUILLON HENRI 1945 MB RADAR SPORTS 56.27 Dsq Dsq 990294
Mas5 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas5 85 DE KINKELIN PIERRE 1950 AP SERRE CHEVAL 51.34 46.28 1:37.62 118.31 -63.92 2300159
2/Mas5 87 ROCHE WILLIAM 1951 DA SC ALPE HUEZ 54.50 47.65 1:42.15 158.22 40.89 511293
3/Mas5 84 PICQ DIDIER 1949 DA ASPTT GRENOB 59.79 49.96 1:49.75 225.17 75.34 503153
4/Mas5 88 Chambard Regis 1953 FRA LY 58.28 51.52 1:49.80 225.61 2338090
5/Mas5 83 TERRE JEAN 1951 OU ASPTT ST NAZ 59.37 54.48 1:53.85 261.29 9.69 1690596
6/Mas5 82 VIVIAND PIERRE 1952 MB SC CRAN GEVR 1:00.3 54.74 1:55.10 272.3 990689
7/Mas5 89 ARIBERT JEAN PAUL 1950 DA VOIRON SKI M 1:01.0 55.73 1:56.74 286.75 3.74 2205809
8/Mas5 86 PARENDEL CHRISTIAN 1949 DA VOIRON SKI M 1:05.4 57.43 2:02.89 340.93 -12.71 543040
Mas4 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas4 99 GOLDEMANN MICHEL 1958 MV VT MULHOUSE 54.69 48.34 1:43.03 165.97 -3.11 2187987
2/Mas4 97 RUGET PATRICK 1954 SA CS TOUSSUIRE 56.23 51.57 1:47.80 207.99 -65.06 2345098
3/Mas4 92 BOUSIGUE BERNARD 1958 DA GUC SPORTS N 58.23 51.70 1:49.93 226.76 -29.76 2334845
4/Mas4 93 MONCHARMONT J LOUIS 1954 LY CS2L 59.49 52.40 1:51.89 244.02 -149.0 2278089
5/Mas4 101 FREY HUBERT 1954 FRA MB CSO ANNEMASS 1:05.2 58.30 2:03.51 346.39 -88.43 2111920
/Mas4 100 BLANCHIN PATRICE 1958 DA VOIRON SKI M Abs - Abs 2601470
/Mas4 94 NIELOUD GILLES 1957 FRA SA CORBIER Abs - Abs
/Mas4 95 GARCIN JEAN CLAUDE 1956 AP LES GUERINS Abs - Abs 100901
/Mas4 96 MALIGORNE FRANCK 1956 DA VOIRON SKI M Abs - Abs 2304660
/Mas4 98 LOMIER JEAN PIERRE 1956 DA VOIRON SKI M Abs - Abs 2613193
Mas3 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas3 110 CHEVALLET DIDIER 1963 MB SC EVIAN 52.91 47.41 1:40.32 142.1 -14.94 2601594
2/Mas3 107 RIVOLLET ROBERT 1960 MB CS MARNAZ 52.82 47.73 1:40.55 144.12 -2.10 2111263
3/Mas3 113 MATHIEU JEAN CLAUDE 1963 FRA DA GUC SPORTS N 53.67 48.92 1:42.59 162.09 1.14 2211392
4/Mas3 106 PERRET PIERRE 1960 LY CS2L 54.62 49.25 1:43.87 173.37 -67.17 2244217
5/Mas3 111 DEMEYERE PIERRE 1962 MB CSO ANNEMASS 54.69 49.77 1:44.46 178.57 8.16 990836
6/Mas3 114 GAUTHIER BRUNO 1963 DA FSPF/HUEZ 1:00.4 47.96 1:48.45 213.72 69.28 2239284
7/Mas3 105 BRAHIER STEPHANE 1961 BO SCA CHALON 56.72 53.37 1:50.09 228.17 -179.5 2255525
/Mas3 103 BERNARD PHILIPPE 1959 DA VOIRON SKI M Abs - Abs 2304905
/Mas3 104 SAVOYE GILLES 1962 SA SC MT CHARVI Abs - Abs 2315058
/Mas3 108 FILLOUX JEAN FRANCOI 1960 LY SC TASSIN Abs - Abs 2617710
/Mas3 109 MEDICI MARIO 1961 SA SC MT CHARVI Abs - Abs 2314605
/Mas3 112 LALANDE ERIC 1963 DA VOIRON SKI M Abs - Abs 2304663
Mas2 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas2 119 LOHIER DAVID 1967 SA CS LA NORMA 53.04 47.35 1:40.39 142.71 -19.14 2602067
2/Mas2 118 BERTOT GUILLAUME 1967 BO DIJON SKI CL 54.10 48.25 1:42.35 159.98 37.64 1790573
3/Mas2 117 CARTEL ALAIN 1964 DA GUC SPORTS N 56.51 50.94 1:47.45 204.91 27.22 2305161
4/Mas2 120 TRAVAILLE MARC 1964 DA VOIRON SKI M 58.00 51.61 1:49.61 223.94 2617191
5/Mas2 116 JALBEAUD JEROME 1966 FRA SA CS VILLARDS 57.22 52.54 1:49.76 225.26 -24.51 2315269
Mas1 M Coupe de France Masters "B"+"A" Géant de LA TOUSSUIRE le 31/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas1 122 VIAUD FREDERIC 1969 FRA SA CS TOUSSUIRE 57.49 51.34 1:48.83 217.07 2618292
/Mas1 121 PLASSOT OLIVIER 1973 DA LANS VERCORS Abs - Abs 2615453
02-févr-04 Edition optimisée par le Cosir-ski pour : http://mplarcheyw.free.fr/
Partants : 67H; Classés : 62H; Fautes : 5H; Absents : 19H; Inscrits : 86H;