COUPE DE FRANCE MASTERS 2004 : SLALOM MASTERS "A" DU 18/01/2004 CREST VOLAND ASAM0072
PENALITE APPLIQUEE: 87.98
.......................................................................................................................
Mas5 M Coupe de France Masters "C+B" second Slalom de Crest-Voland le 18/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas5 99 ARVIN BEROD MAX 1950 MB CS PRAZ/ARLY 42.55 43.28 1:25.83 136.48 9.68 910963
2/Mas5 100 BELKLE ANTOINE 1949 MV SC HUNINGUE 44.49 44.81 1:29.30 161.48 30.10 2188897
3/Mas5 96 CAMUS BERTRAND 1953 SA COURCHEVEL 47.81 47.89 1:35.70 207.6 -22.04 1344110
4/Mas5 94 VIVIAND PIERRE 1952 MB SC CRAN GEVR 50.94 50.82 1:41.76 251.27 990689
5/Mas5 97 ARIBERT JEAN PAUL 1950 DA VOIRON SKI M 50.79 51.54 1:42.33 255.38 -27.63 2205809
6/Mas5 98 PARENDEL CHRISTIAN 1949 DA VOIRON SKI M 1:04.2 55.17 1:59.39 378.31 24.67 543040
/Mas5 102 ROCHE WILLIAM 1951 DA SC ALPE HUEZ Abd Abs Abd 511293
/Mas5 93 CARREE MICHEL 1951 MB HABER POCHE 45.50 Abd Abd 2145710
Mas4 M Coupe de France Masters "C+B" second Slalom de Crest-Voland le 18/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas4 104 LERAT MICHEL 1954 DA CO SEPT LAUX 40.36 41.24 1:21.60 106 -5.58 502629
2/Mas4 106 DERUAZ ALAIN 1958 MB ASPTT ANNECY 41.53 41.70 1:23.23 117.74 29.11 990238
3/Mas4 115 GOLDEMANN MICHEL 1958 MV VT MULHOUSE 42.48 43.23 1:25.71 135.61 -33.47 2187987
4/Mas4 113 BECK PIERRE 1955 MV AS GERARDMER 43.65 43.53 1:27.18 146.21 -13.53 1421552
5/Mas4 109 PARMENTIER ALAIN 1958 MB APE 45.36 43.90 1:29.26 161.19 -4.21 992642
6/Mas4 116 DUFOURNET J FRANCOIS 1957 MB SC ANNECY VX 46.96 43.73 1:30.69 171.5 64.74 990641
7/Mas4 114 BLANCHIN PATRICE 1958 DA VOIRON SKI M 46.57 45.67 1:32.24 182.67 -66.61 2601470
Mas3 M Coupe de France Masters "C+B" second Slalom de Crest-Voland le 18/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas3 119 MOUQUAND ALAIN 1963 MJ SC AUDINCOUR 41.59 41.23 1:22.82 114.79 22.95 790157
2/Mas3 125 MEROTTO CHRISTIAN 1960 MB ASPTT ANNECY 43.65 43.64 1:27.29 147 15.41 990236
3/Mas3 124 GOZZI PHILIPPE 1962 DA VOIRON SKI M 44.23 44.05 1:28.28 154.13 1.88 2304662
4/Mas3 127 RIVOLLET ROBERT 1960 MB CS MARNAZ 44.11 44.40 1:28.51 155.79 9.57 2111263
5/Mas3 128 MATHIEU JEAN CLAUDE 1963 DA GUC SPORTS N 45.12 44.50 1:29.62 163.79 2.84 2211392
6/Mas3 121 BERNARD PHILIPPE 1959 DA VOIRON SKI M 45.52 45.03 1:30.55 170.49 -17.88 2304905
7/Mas3 118 MEYNET CORDONNIER 1961 MB SC BELLEVAUX 46.30 45.02 1:31.32 176.04 -34.49 921034
8/Mas3 123 KHLYNOFF STEPHANE 1963 MB APE 48.81 46.92 1:35.73 207.82 3.81 2606058
9/Mas3 131 Medicis Mario 1961 SA SC MT CHARVI 49.16 48.22 1:37.38 219.71 2345202
10/Mas3 133 FOURNIER CHRISTIAN 1961 MB APE 55.83 53.66 1:49.49 306.97 70.98 2245302
/Mas3 126 LALANDE ERIC 1963 DA VOIRON SKI M 48.68 Dsq Dsq 2304663
Mas2 M Coupe de France Masters "C+B" second Slalom de Crest-Voland le 18/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas2 147 BERLAND JOHN 1968 SA ASCAM 39.69 39.41 1:19.10 87.98 14.37 2252339
2/Mas2 146 MORAND HERVE 1967 MB CS MEGEVE 39.87 39.81 1:19.68 92.16 1.13 993901
3/Mas2 137 LAVOREL JEAN FRANCOI 1965 MB RADAR SPORTS 43.32 42.97 1:26.29 139.79 2309500
4/Mas2 139 CARTEL ALAIN 1964 DA GUC SPORTS N 45.28 45.49 1:30.77 172.07 -5.62 2305161
5/Mas2 145 FIOCCONI BRUNO 1964 SA SC MT CHARVI 49.41 47.92 1:37.33 219.35 2329507
Mas1 M Coupe de France Masters "C+B" second Slalom de Crest-Voland le 18/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas1 150 CREPEAU EMANUEL 1972 MB APE 56.38 56.76 1:53.14 333.27 2617800
19-janv-04 Edition optimisée par le Cosir-ski pour : http://mplarcheyw.free.fr/
Partants : 32H; Classés : 29H; Fautes : 3H; Absents : 33H; Inscrits : 65H;