COUPE DE FRANCE MASTERS 2004 : Slalom MASTERS "A" DU 04/01/2004 AU GRAND BORNAND ASAM0062
PENALITE APPLIQUEE: 92.97
.......................................................................................................................
Resultats de Coupe de France Masters : 2 manches par categ.
Mas5 M Coupe de France Masters "A" Slalom du Grand Bornand le 04/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas5 75 ARVIN BEROD MAX 1950 MB CS PRAZ/ARLY 43.12 41.32 1:24.44 124.76 -2.04 910963
2/Mas5 77 DEBLANDER J PHILIPPE 1952 IF RACING CLB F 43.36 42.07 1:25.43 131.81 20.45 833003
3/Mas5 73 BELKLE ANTOINE 1949 MV SC HUNINGUE 48.56 45.70 1:34.26 194.74 63.36 2188897
4/Mas5 72 GONTARD RENE 1949 AP CO DEVOLUY 53.24 49.15 1:42.39 252.68 -51.81 2100413
5/Mas5 76 ARIBERT JEAN PAUL 1950 DA VOIRON SKI M 52.68 50.65 1:43.33 259.38 -23.63 2205809
/Mas5 71 COFFY DIDIER 1950 IF TEAM ALTITUD Abs - Abs 2114003
/Mas5 74 FUMEX ANDRE 1949 SA ASCAM Abs - Abs 944048
/Mas5 78 DUNKLEY JAMES 1949 MB SC EVIAN Abs - Abs 2339276
Mas4 M Coupe de France Masters "A" Slalom du Grand Bornand le 04/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas4 83 DERUAZ ALAIN 1958 MB ASPTT ANNECY 43.08 41.04 1:24.12 122.47 33.84 990238
2/Mas4 86 SIEBER ANDRE 1957 MV SC HUNINGUE 43.20 41.79 1:24.99 128.68 15.40 1492888
3/Mas4 87 LERAT MICHEL 1954 DA CO SEPT LAUX 43.22 42.00 1:25.22 130.31 18.73 502629
4/Mas4 90 BECK PIERRE 1955 MV AS GERARDMER 45.97 43.53 1:29.50 160.82 1.08 1421552
5/Mas4 91 CHARVIER RAYMOND 1956 MB ASPTT ANNECY 46.58 43.68 1:30.26 166.23 -2.63 990270
6/Mas4 84 GOLDEMANN MICHEL 1958 MV VT MULHOUSE 45.89 44.76 1:30.65 169.01 -0.07 2187987
7/Mas4 82 CHEVRIER CHRISTOPHE 1958 IF RACING CLB F 47.01 45.44 1:32.45 181.84 5.36 2114051
8/Mas4 89 CETTOUR CAVE 1954 MB SC D'AULPS 48.76 46.56 1:35.32 202.29 -121.2 995201
9/Mas4 80 BLANCHIN PATRICE 1958 DA VOIRON SKI M 50.75 48.41 1:39.16 229.66 -19.62 2601470
10/Mas4 92 GIROD PHILIPPE 1958 MB SC GD BORNAN 51.69 49.42 1:41.11 243.56 2606084
/Mas4 85 DUFOURNET J FRANCOIS 1957 MB SC ANNECY VX Abd - Abd 990641
/Mas4 79 RICHARD HUBERT 1956 MB CA BONNEVILL Abs - Abs 2339724
/Mas4 81 MONNIN THIERRY 1958 MJ SC AUDINCOUR Abs - Abs 790127
/Mas4 88 PAGNIER JEAN PAUL 1958 MB SC MORILLON Abs - Abs 2212008
/Mas4 93 MALIGORNE FRANCK 1956 DA VOIRON SKI M Abs - Abs 2304660
Mas3 M Coupe de France Masters "A" Slalom du Grand Bornand le 04/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas3 104 MEROTTO CHRISTIAN 1960 MB ASPTT ANNECY 44.88 43.04 1:27.92 149.56 17.97 990236
2/Mas3 100 RACLOZ PASCAL 1960 MB CS MARNAZ 44.95 43.57 1:28.52 153.83 22.10 921220
3/Mas3 98 RIVOLLET ROBERT 1960 MB CS MARNAZ 47.07 45.10 1:32.17 179.85 33.63 2111263
4/Mas3 101 MATHIEU JEAN CLAUDE 1963 DA GUC SPORTS N 47.66 46.28 1:33.94 192.46 31.51 2211392
5/Mas3 105 BERNARD PHILIPPE 1959 DA SC ROSSIGNOL 49.13 46.68 1:35.81 205.79 17.42 2304905
6/Mas3 102 FILLON JEAN LOUIS 1961 IF CSC BA 921 53.41 50.07 1:43.48 260.45 -57.60 1043399
7/Mas3 97 LALANDE ERIC 1963 DA VOIRON SKI M 53.50 51.88 1:45.38 273.99 -31.22 2304663
/Mas3 103 KHLYNOFF STEPHANE 1963 MB APE Abs - Abs 2606058
/Mas3 106 GAUBERT PHILIPPE 1960 MB LES HOUCHES Abs - Abs 2245699
/Mas3 94 MOUQUAND ALAIN 1963 MJ SC AUDINCOUR Abs - Abs 790157
/Mas3 95 SZYMANEK PASCAL 1959 SA CS LA PLAGNE Abs - Abs 2600936
/Mas3 99 GOZZI PHILIPPE 1962 DA VOIRON SKI M Abs - Abs 2304662
Mas2 M Coupe de France Masters "A" Slalom du Grand Bornand le 04/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas2 112 PUGNAT GILLES 1968 FRA MB SC CORDON 40.26 39.72 1:19.98 92.97 2.37 992907
2/Mas2 108 ROMARIE FRANCOIS 1967 MB SC CARROZ 42.88 41.79 1:24.67 126.39 16.73 944007
3/Mas2 110 ROUX FREDERIC 1967 MB CS MARNAZ 45.30 43.47 1:28.77 155.61 30.51 2279217
4/Mas2 113 CARTEL ALAIN 1964 DA GUC SPORTS N 48.55 45.84 1:34.39 195.67 17.98 2305161
5/Mas2 114 PECQUERY FRANCK 1967 MB CS MARNAZ 51.10 47.06 1:38.16 222.53 -31.36 2603698
/Mas2 107 Sallaz Eric 1968 FRA MB CS MARNAZ Abd - Abd 2615876
/Mas2 109 BALLET BAZ PHILIPPE 1967 MB SC CORDON Abs - Abs 992934
/Mas2 111 MOENNE LOCCOZ JEAN LUC 1966 MB APE Abs - Abs 2339462
Mas1 M Coupe de France Masters "A" Slalom du Grand Bornand le 04/01/2004
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas1 122 SIRON OLIVIER 1973 MJ SC VAL MORTE 43.10 41.59 1:24.69 126.54 12.19 700837
2/Mas1 117 CLARA GUILLAUME 1971 MB SC GD BORNAN 44.79 43.18 1:27.97 149.91 -146.5 2603736
3/Mas1 121 HECTOR VINCENT 1972 DA GUC SPORTS N 45.42 43.32 1:28.74 155.4 0.76 2334880
4/Mas1 120 Gendre David 1970 FRA DA SC GRENOBLE 45.16 43.90 1:29.06 157.68 2334849
5/Mas1 123 Krim Ali 1971 DA GUC SPORTS N 45.67 43.63 1:29.30 159.39 2616551
/Mas1 115 Crepeau Emmanuel 1972 MB APE Abs - Abs 2617800
/Mas1 116 REVELLO NICOLAS 1973 DA GUC SPORTS N Abs - Abs 2334839
/Mas1 118 GODEFROY CHRISTOPHE 1972 DA GUC SPORTS N Abs - Abs 2275403
/Mas1 119 JOLY OLIVIER 1973 SA CREST VOLAND Abs - Abs 2315195
05-janv-04 Edition optimisée par le Cosir-ski pour : http://mplarcheyw.free.fr/
Partants : 36H; Classés : 34H; Fautes : 2H; Absents : 18H; Inscrits : 54;