CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS "A" 2003 : SLALOM MASCULIN DU 16/03/2003 A AVORIAZ AMBM0192
PENALITE APPLIQUEE: 74.71
.......................................................................................................................
Mas5 M Championnat de France Masters "A" à Avoriaz le 16/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas5 70 ROCHE WILLIAM 1951 DA SC ALPE HUEZ 45.50 44.84 1:30.34 121.77 -9.32 511293
2/Mas5 58 GAYDON JEAN MICHEL 1952 MB SC MORZINE 45.93 46.14 1:32.07 133.59 994321
3/Mas5 65 DEBLANDER J PHILIPPE 1952 IF RACING CLB F 46.66 47.51 1:34.17 147.93 33.66 833003
4/Mas5 67 ARVIN BEROD MAX 1950 MB CS PRAZ/ARLY 46.49 48.33 1:34.82 152.37 30.77 910963
5/Mas5 68 FUMEX ANDRE 1949 SA ASCAM 49.93 49.40 1:39.33 183.18 31.93 944048
6/Mas5 61 CARREE MICHEL 1951 MB HABER POCHE 50.33 51.03 1:41.36 197.04 43.50 2145710
7/Mas5 66 BELKLE ANTOINE 1949 MV SC HUNINGUE 50.56 51.00 1:41.56 198.41 28.14 2188897
8/Mas5 60 NICOLAIDIS ALAIN 1951 IF USFEN-FP 56.17 56.83 1:53.00 276.55 -43.05 2114303
9/Mas5 59 LINGARD ROY BERNARD 1948 MB SC EVIAN 57.22 58.56 1:55.78 295.54 2605652
10/Mas5 69 ARIBERT JEAN PAUL 1950 DA VOIRON SKI M 58.76 1:00.2 1:58.98 317.4 47.19 2205809
11/Mas5 64 DUNKLEY JAMES 1949 MB SC EVIAN 1:06.7 1:07.1 2:13.83 418.83 71.99 2339276
/Mas5 62 PICQ DIDIER 1949 DA GUC SPORTS N Abd Abs Abd 503153
Mas4 M Championnat de France Masters "A" à Avoriaz le 16/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas4 82 SIEBER ANDRE 1957 MV SC HUNINGUE 45.64 45.95 1:31.59 130.31 16.82 1492888
2/Mas4 75 BOSSERT CHRISTOPHE 1956 IF STA FRANCAIS 47.88 49.42 1:37.30 169.31 31.74 1093028
3/Mas4 78 CAVET ANDRE 1954 MB CS BOGEVE 48.81 48.62 1:37.43 170.2 26.15 2308794
4/Mas4 85 CHARVIER RAYMOND 1956 MB ASPTT ANNECY 48.56 49.48 1:38.04 174.37 -1.04 990270
5/Mas4 84 DUFOURNET J FRANCOIS 1957 MB SC ANNECY VX 49.07 49.22 1:38.29 176.07 45.05 990641
6/Mas4 77 BECK PIERRE 1955 MV AS GERARDMER 49.05 49.85 1:38.90 180.24 11.22 1421552
7/Mas4 74 GIRARD LAURENT 1957 MB SC EVIAN 48.90 51.23 1:40.13 188.64 13.77 2179497
8/Mas4 80 RANSON PHILIPPE 1955 DA SC ALPE HUEZ 49.94 50.60 1:40.54 191.44 18.13 2206752
9/Mas4 73 HENNES JEAN MARIE 1954 IF STA FRANCAIS 50.36 52.03 1:42.39 204.08 34.24 1090359
10/Mas4 86 BOCHET ROGER 1954 SA SC MT CHARVI 50.97 51.54 1:42.51 204.9 26.90 1392747
11/Mas4 81 MEIZOZ GUY 1955 MB SC ANNECY 53.09 52.62 1:45.71 226.76 42.93 990378
12/Mas4 71 MALIGORNE FRANCK 1956 DA VOIRON SKI M 53.99 53.90 1:47.89 241.65 -11.16 2304660
13/Mas4 76 MONGELLAZ BERNARD 1955 SA SC MT CHARVI 55.24 56.52 1:51.76 268.08 72.54 2218660
/Mas4 79 KRATTINGER JEAN 1953 MB SC AVORIAZ Dsq 47.74 Dsq 2245372
Mas3 M Championnat de France Masters "A" à Avoriaz le 16/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas3 92 MICHAUD DOMINIQUE 1962 MB CSA EMHM 41.16 42.29 1:23.45 74.71 -1.14 992395
2/Mas3 96 DERUAZ ALAIN 1958 MB ASPTT ANNECY 44.36 44.96 1:29.32 114.8 53.09 990238
3/Mas3 101 RIVOLLET ROBERT 1960 MB CSO ANNEMASS 46.69 47.04 1:33.73 144.93 -0.57 2111263
4/Mas3 97 RACLOZ PASCAL 1960 MB CS MARNAZ 47.08 47.38 1:34.46 149.91 8.83 921220
5/Mas3 90 ZAMENGO BERNARD 1960 MB ST CERGUES 47.05 48.06 1:35.11 154.35 9.81 995167
6/Mas3 104 VAUDAUX JOEL 1960 MB ST CERGUES 48.52 49.60 1:38.12 174.91 12.33 900896
7/Mas3 102 GOLDEMANN MICHEL 1958 MV VT MULHOUSE 50.66 50.80 1:41.46 197.73 2187987
8/Mas3 99 GOZZI PHILIPPE 1962 DA VOIRON SKI M 51.15 50.53 1:41.68 199.23 4.76 2304662
9/Mas3 89 MONNIN THIERRY 1958 MJ SC AUDINCOUR 50.77 51.54 1:42.31 203.53 30.83 790127
10/Mas3 98 MARTEL JEAN LOUIS 1960 IF ASC CRED AGR 54.19 54.53 1:48.72 247.32 30.08 2114220
/Mas3 103 TRESALET GERALD 1960 MB LES HOUCHES 45.10 Abd Abd 992408
/Mas3 105 GAUBERT PHILIPPE 1960 MB LES HOUCHES 47.05 Abd Abd 2245699
/Mas3 88 CHEVRIER CHRISTOPHE 1958 IF RACING CLB F Abd 53.63 Abd 2114051
/Mas3 93 Laslaz Pierre 1960 SA SC MENUIRES 44.63 Abd Abd 1391027
/Mas3 94 BERNARD PHILIPPE 1959 DA SC ROSSIGNOL 51.14 Abd Abd 2304905
Mas2 M Championnat de France Masters "A" à Avoriaz le 16/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas2 117 MORAND HERVE 1967 MB CS MEGEVE 43.31 43.39 1:26.70 96.91 10.09 993901
2/Mas2 112 VIALLON STEPHANE 1966 DA US JARRIE CH 46.64 46.78 1:33.42 142.81 22.47 501517
3/Mas2 118 MOUQUAND ALAIN 1963 MJ SC AUDINCOUR 46.61 47.53 1:34.14 147.73 45.39 790157
4/Mas2 119 GAUTHIER BRUNO 1963 DA GUC SPORTS N 46.90 47.72 1:34.62 151.01 14.90 2239284
5/Mas2 107 VIROT THOMAS 1967 DA US JARRIE CH 47.52 47.14 1:34.66 151.28 25.74 501518
6/Mas2 111 MATHIEU JEAN CLAUDE 1963 DA GUC SPORTS N 49.07 49.54 1:38.61 178.26 20.40 2211392
7/Mas2 116 BARBIER J CHRISTOPHE 1966 BO DIJON SKI CL 53.16 51.85 1:45.01 221.97 63.80 1710119
8/Mas2 115 PECQUERY FRANCK 1967 MB CS MARNAZ 57.35 58.51 1:55.86 296.08 -40.61 2603698
9/Mas2 109 CHEVALLET DIDIER 1963 MB SC EVIAN 1:07.1 51.49 1:58.62 314.94 2601594
/Mas2 114 RACLOT XAVIER 1964 BO US CHE DIJON 1:00.2 Abd Abd 2602346
/Mas2 106 CARTEL ALAIN 1964 DA GUC SPORTS N Dsq Abd Dsq 2305161
/Mas2 108 LALANDE ERIC 1963 DA VOIRON SKI M 59.20 Dsq Dsq 2304663
/Mas2 110 BERTOT GUILLAUME 1967 BO DIJON SKI CL 47.33 Dsq Dsq 1790573
Mas1 M Championnat de France Masters "A" à Avoriaz le 16/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas1 123 BERLAND JOHN 1968 SA ASCAM 42.40 43.65 1:26.05 92.47 6.82 2252339
2/Mas1 124 PUGNAT GILLES 1968 MB SC CORDON 43.64 44.43 1:28.07 106.27 11.96 992907
3/Mas1 127 CUGNIET BRUNO 1970 BO DIJON SKI CL 51.36 52.37 1:43.73 213.23 2605996
4/Mas1 128 LEMOINE DENIS 1971 MB SC CARROZ 54.08 54.82 1:48.90 248.54 2604648
/Mas1 125 DE CROUTTE AMAURY 1972 DA GUC SPORTS N 47.83 Abd Abd 2334848
16-mars-03 Edition optimisée par le Cosir-ski pour : http://mplarchey.free.fr.
Partants : 59; Classés : 47; Fautes : 12; Absents : 12; Inscrits : 71;