CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS "A" 2003 : GEANT MASCULIN DU 15/03/2003 A AVORIAZ AMBM0191
PENALITE APPLIQUEE: 95.86
.......................................................................................................................
Mas5 M Championnat de France Masters "A" : Géant d'Avoriaz le 15/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas5 60 DEBLANDER J PHILIPPE 1952 IF RACING CLB F 54.41 118.57 4.30 833003
2/Mas5 52 CARREE MICHEL 1951 MB HABER POCHE 55.32 133.34 -20.20 2145710
3/Mas5 62 BELKLE ANTOINE 1949 MV SC HUNINGUE 55.86 142.1 -28.17 2188897
4/Mas5 63 ARVIN BEROD MAX 1950 MB CS PRAZ/ARLY 55.96 143.72 22.12 910963
5/Mas5 53 ROCHE WILLIAM 1951 DA SC ALPE HUEZ 56.27 148.75 17.66 511293
6/Mas5 54 FUMEX ANDRE 1949 SA ASCAM 56.90 158.97 7.72 944048
7/Mas5 58 PICQ DIDIER 1949 DA GUC SPORTS N 57.12 162.54 12.12 503153
8/Mas5 61 NICOLAIDIS ALAIN 1951 IF USFEN-FP 1:00.27 213.64 -105.9 2114303
9/Mas5 56 ARIBERT JEAN PAUL 1950 DA VOIRON SKI M 1:05.36 296.22 26.01 2205809
10/Mas5 57 ROSNOBLET ROLAND 1951 SA ASCAM 1:06.45 313.9 37.16 2153437
11/Mas5 55 DUNKLEY JAMES 1949 MB SC EVIAN 1:08.47 346.67 -0.17 2339276
12/Mas5 59 PARENDEL CHRISTIAN 1949 DA VOIRON SKI M 1:16.31 473.86 108.14 543040
Mas4 M Championnat de France Masters "A" : Géant d'Avoriaz le 15/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas4 68 DUFOURNET J FRANCOIS 1957 MB SC ANNECY VX 54.39 118.25 -12.77 990641
2/Mas4 72 SIEBER ANDRE 1957 MV SC HUNINGUE 54.77 124.41 10.92 1492888
3/Mas4 76 CAVET ANDRE 1954 MB CS BOGEVE 55.57 137.39 -6.66 2308794
4/Mas4 65 KRATTINGER JEAN 1953 MB SC AVORIAZ 55.88 142.42 -76.84 2245372
5/Mas4 73 BOSSERT CHRISTOPHE 1956 IF STA FRANCAIS 56.71 155.89 18.32 1093028
6/Mas4 71 MEIZOZ GUY 1955 MB SC ANNECY 57.42 167.4 -16.43 990378
7/Mas4 70 BECK PIERRE 1955 MV AS GERARDMER 57.77 173.08 4.06 1421552
8/Mas4 75 GIRARD LAURENT 1957 MB SC EVIAN 58.11 178.6 3.73 2179497
9/Mas4 69 HENNES JEAN MARIE 1954 IF STA FRANCAIS 58.34 182.33 12.49 1090359
10/Mas4 64 MALIGORNE FRANCK 1956 DA VOIRON SKI M 58.37 182.82 -69.99 2304660
11/Mas4 66 MONGELLAZ BERNARD 1955 SA SC MT CHARVI 1:00.63 219.48 23.94 2218660
12/Mas4 78 BOCHET ROGER 1954 SA SC MT CHARVI 1:01.54 234.25 56.25 1392747
/Mas4 74 RANSON PHILIPPE 1955 DA SC ALPE HUEZ Abd 2206752
/Mas4 77 MICHON EMMANUEL 1955 MB CS CHAMONIX Abd 2308617
/Mas4 67 GARCIN JEAN CLAUDE 1956 AP LES GUERINS Abs 100901
Mas3 M Championnat de France Masters "A" : Géant d'Avoriaz le 15/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas3 103 DUFOURD PIERRICK 1962 MB HABER POCHE 53.37 101.7 3.52 2145709
2/Mas3 85 TRESALET GERALD 1960 MB LES HOUCHES 54.77 124.41 16.25 992408
3/Mas3 88 RACLOZ PASCAL 1960 MB CS MARNAZ 56.39 150.69 9.61 921220
4/Mas3 96 GAUBERT PHILIPPE 1960 MB LES HOUCHES 56.71 155.89 6.70 2245699
5/Mas3 98 PAGNIER JEAN PAUL 1958 MB SC MORILLON 56.73 156.21 -1.81 2212008
6/Mas3 83 Laslaz Pierre 1960 FRA SA SC MENUIRES 56.88 158.64 1391027
7/Mas3 91 ZAMENGO BERNARD 1960 MB ST CERGUES 57.13 162.7 18.16 995167
8/Mas3 92 GOZZI PHILIPPE 1962 DA VOIRON SKI M 57.25 164.65 -29.82 2304662
9/Mas3 82 VAUDAUX JOEL 1960 MB ST CERGUES 57.50 168.7 6.12 900896
10/Mas3 100 GOLDEMANN MICHEL 1958 MV VT MULHOUSE 57.58 170 2187987
11/Mas3 93 TONNELIER PHILIPPE 1962 SA SC MT CHARVI 57.61 170.49 -23.98 2152469
12/Mas3 80 MONNIN THIERRY 1958 MJ SC AUDINCOUR 57.79 173.41 0.71 790127
13/Mas3 90 DEMEYERE PIERRE 1962 MB CSO ANNEMASS 57.88 174.87 14.16 990836
14/Mas3 102 BERNARD PHILIPPE 1959 DA SC ROSSIGNOL 58.03 177.3 -39.29 2304905
15/Mas3 97 TEPPE J JACQUES 1961 SA ASCAM 58.66 187.52 -18.73 2218755
16/Mas3 79 CHEVRIER CHRISTOPHE 1958 IF RACING CLB F 1:02.02 242.03 62.09 2114051
17/Mas3 86 MARTEL JEAN LOUIS 1960 IF ASC CRED AGR 1:03.04 258.58 41.34 2114220
18/Mas3 87 FOURNIER CHRISTIAN 1961 MB APE 1:03.59 267.5 -20.21 2245302
19/Mas3 94 BIDAL BERNARD 1960 MB HABER POCHE 1:04.77 286.65 -40.52 2338790
20/Mas3 95 HERAUD PHILIPPE 1960 DA VOIRON SKI M 1:09.39 361.6 73.91 2140494
/Mas3 101 GERVAIS BERNARD 1962 MB CS BRASSES Abs 2179674
/Mas3 81 BETEMPS PHILIPPE 1958 MB APE Abs 944143
/Mas3 84 PARMENTIER ALAIN 1958 MB APE Abs 992642
/Mas3 89 THIERY DENIS 1962 DA VOIRON SKI M Abs 2335587
/Mas3 99 JACQUIER LUC 1960 DA SKI SURF PAS Abs 534530
Mas2 M Championnat de France Masters "A" : Géant d'Avoriaz le 15/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas2 117 MORAND HERVE 1967 MB CS MEGEVE 53.01 95.86 9.04 993901
2/Mas2 125 PLACE CHRISTIAN 1965 MB HABER POCHE 53.93 110.79 2.67 993484
3/Mas2 110 MOUQUAND ALAIN 1963 MJ SC AUDINCOUR 54.12 113.87 11.53 790157
4/Mas2 120 VIALLON STEPHANE 1966 DA US JARRIE CH 54.43 118.9 -1.44 501517
5/Mas2 106 LE BIGOT FABRICE 1967 MB CS MEGEVE 55.92 143.07 -51.73 2309650
6/Mas2 115 VIROT THOMAS 1967 DA US JARRIE CH 56.10 145.99 20.45 501518
7/Mas2 107 BERTOT GUILLAUME 1967 BO DIJON SKI CL 56.61 154.26 10.26 1790573
8/Mas2 122 CHEVALLET DIDIER 1963 MB SC EVIAN 57.32 165.78 2601594
9/Mas2 121 BARBIER J CHRISTOPHE 1966 BO DIJON SKI CL 57.45 167.89 9.72 1710119
10/Mas2 112 GAUTHIER BRUNO 1963 DA GUC SPORTS N 57.63 170.81 34.70 2239284
11/Mas2 140 MATHIEU JEAN CLAUDE 1963 DA GUC SPORTS N 57.71 172.11 14.25 2211392
12/Mas2 113 CARTEL ALAIN 1964 DA GUC SPORTS N 1:00.47 216.89 31.89 2305161
13/Mas2 109 ARNAUD LAURENT 1964 MB HABER POCHE 1:01.90 240.09 -34.39 2278814
14/Mas2 104 PELLEGRINO CLAUDE 1963 MB SC EVIAN 1:04.95 289.57 79.67 2278906
15/Mas2 108 MARCELOT DOMINIQUE 1966 MB HABER POCHE 1:04.98 290.05 40.40 2308902
16/Mas2 119 PECQUERY FRANCK 1967 MB CS MARNAZ 1:06.32 311.79 -24.90 2603698
17/Mas2 118 LALANDE ERIC 1963 DA VOIRON SKI M 1:06.63 316.82 -37.20 2304663
18/Mas2 116 RACLOT XAVIER 1964 BO US CHE DIJON 1:10.16 374.09 2602346
/Mas2 105 LEAL BLANDINO 1964 MB APE Abs 2605434
/Mas2 111 MOENNE LOCCOZ JEAN LUC 1966 MB APE Abs 2339462
/Mas2 114 BASTHARD FRANCOIS 1967 MB APE Abs 993757
/Mas2 123 FABARES J LUC 1963 SA STE FOY TSE Abs 2345464
/Mas2 124 Khlynoff Stephane 1963 MB APE Abs 2606058
Mas1 M Championnat de France Masters "A" : Géant d'Avoriaz le 15/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas1 133 PUGNAT GILLES 1968 MB SC CORDON 53.61 105.59 11.28 992907
2/Mas1 128 WALDMEIER SYLVAIN 1968 MB CS MARNAZ 55.66 138.85 2.47 2279218
3/Mas1 134 BERLAND JOHN 1968 SA ASCAM 55.80 141.12 55.47 2252339
4/Mas1 127 COMMUN STEPHANE 1968 MB CS MEGEVE 56.52 152.8 2179775
5/Mas1 135 MONTFORT FABIEN 1969 MB SC CARROZ 57.72 172.27 -2.20 912033
6/Mas1 129 HAUTEVILLE PHILIPPE 1971 MB APE 57.81 173.73 15.10 2339444
7/Mas1 131 DE CROUTTE AMAURY 1972 DA GUC SPORTS N 59.74 205.04 2334848
8/Mas1 138 BOUZEREAU FRANCK 1968 MB SC MORILLON 1:01.38 231.65 -20.81 2339390
9/Mas1 126 CUGNIET BRUNO 1970 BO DIJON SKI CL 1:07.51 331.1 2605996
10/Mas1 136 LEMOINE DENIS 1971 MB SC CARROZ 1:10.56 380.58 2604648
/Mas1 137 JANSON HERVE 1968 MB CS MEGEVE Abd 2603446
/Mas1 130 LIPRANDI SEBASTIEN 1970 DA GUC SPORTS N Abs 504428
/Mas1 132 CHARLES ANTOINE 1972 BO DIJON SKI CL Abs 1790645
16-mars-03 Edition optimisée par le Cosir-ski pour : http://mplarchey.free.fr.
Partants : 75; Classés : 72; Fautes : 3; Absents : 13; Inscrits : 88;