FINALE DE COUPE DE FRANCE MASTERS 2003 : SLALOM MIXTE DU 22/03/2003 A VARS AAPT0131
PENALITE APPLIQUEE: 122.18
.......................................................................................................................
Vet1 F Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet1 2 FORTUIT SIMONE 1944 DA GUC SPORTS N 1:11.5 1:17.5 2:29.05 381.69 39.37 2273742
2/Vet1 1 MARTIN DANIELLE 1947 MB CS MEGEVE 1:04.0 1:52.3 2:56.35 533.62 265.74 2339543
Mas4 F Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
/Mas4 3 CHABOT DOMINIQUE 1956 AP CROSS Dsq 1:23.7 Dsq 2168264
Mas1 F Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas1 4 PECQUERY VALERIE 1969 MB CS MARNAZ 51.92 57.44 1:49.36 160.8 -22.82 2338800
Vet6 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet6 11 BERGOUGNOUX JEAN 1921 SA CS TOUSSUIRE 1:11.9 1:32.0 2:43.92 464.45 84.62 2218610
2/Vet6 12 DAMIANO EUGENE 1920 CA SC GRASSE 1:22.5 1:29.6 2:52.23 510.69 107.85 490124
Vet5 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet5 15 CHINAL SYLVAIN 1924 SA S.H MODANE-V 1:08.8 1:16.2 2:25.11 359.76 27.42 1391562
2/Vet5 14 DUVAL GUY 1924 CA VIEUX DU SKI 1:19.5 1:26.6 2:46.21 477.19 6.99 410205
/Vet5 13 BAR ANDRE 1923 SA SCOBE ALBERT 1:10.9 Abd Abd 1392679
Vet4 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet4 19 PUGNAT SIMON 1932 MB SC CORDON 1:03.7 1:10.0 2:13.80 296.82 23.77 992914
2/Vet4 18 NEISSE GERARD 1930 MB SC THONON 1:04.8 1:09.2 2:14.11 298.54 32.20 900848
3/Vet4 16 MERMILLOD EUGENE 1931 MB SC THONES 1:04.3 1:09.9 2:14.30 299.6 23.01 900811
4/Vet4 17 MOREL HUBERT 1930 MB SC LULLINOIS 1:05.9 1:10.6 2:16.58 312.29 58.64 911066
Vet3 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet3 20 DUCRET ROGER 1937 SA SC CORBIER 54.37 1:01.3 1:55.72 196.2 5.52 2600707
2/Vet3 23 PERINET HENRI 1933 MB CS MEGEVE 56.83 1:04.1 2:00.99 225.53 29.84 993934
3/Vet3 24 MERMOD BERNARD 1935 MB SC EVIAN 59.80 1:07.0 2:06.84 258.09 15.76 995487
4/Vet3 25 SBARAGLIA JEAN 1934 MB SC ST GERVAI 1:02.4 1:08.7 2:11.19 282.29 14.94 943395
5/Vet3 64 AVENIER JEAN 1933 DA SC ALPE HUEZ 1:07.6 1:14.5 2:22.21 343.62 -80.06 502024
6/Vet3 21 BUCARELLI Carlo 1936 ITA ANA PORELLA 1:10.1 1:17.9 2:28.08 376.29 290463
/Vet3 22 PELLOUX JACQUES 1934 MB SC EVIAN Dsq 1:16.1 Dsq 933248
Vet2 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet2 28 VACHOUX PAUL 1942 MB SC CARROZ 50.02 56.05 1:46.07 142.49 9.06 991046
2/Vet2 26 BIRY ERNEST 1942 MV SC HUNINGUE 52.92 58.53 1:51.45 172.43 4.90 1411780
3/Vet2 31 LARCHEY WENDLING 1942 MV COSIR FORTSC 53.13 58.35 1:51.48 172.6 22.26 1493952
4/Vet2 27 MAUCCI PIERRE 1939 DA GUC SPORTS N 55.46 1:00.3 1:55.85 196.92 -10.12 504295
5/Vet2 30 CHAPUIS GERARD 1941 MB SC CARROZ 55.11 1:01.9 1:57.01 203.38 -30.50 2178925
6/Vet2 29 CONVERT JEAN CLAUDE 1942 DA GUC SPORTS N 55.76 1:01.6 1:57.43 205.72 1.35 504362
Vet1 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Vet1 34 MORET PAUL 1946 MJ BOIS D'AMONT 49.33 55.97 1:45.30 138.21 14.61 710455
2/Vet1 32 BENOIT JEAN LOUIS 1946 MB SC EVIAN 52.54 58.87 1:51.41 172.21 -12.24 995485
3/Vet1 33 MAUBE JACQUES 1943 MB SC EVIAN 54.59 1:00.9 1:55.53 195.14 23.19 2309003
4/Vet1 37 ARNOULD PATRICE 1944 DA SC ALPE HUEZ 57.09 1:06.2 2:03.30 238.38 60.14 504352
/Vet1 35 VIERNE JEAN PAUL 1946 AP CROSS Dsq 1:05.2 Dsq 192554
/Vet1 36 DELETRE JEAN PIERRE 1947 IF SC CHEM EST Dsq 1:06.9 Dsq 2148734
/Vet1 38 EXARTIER JACQUES 1943 SA SC MAURIENNA Dsq 58.29 Dsq 1393127
Mas5 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas5 40 ARVIN BEROD MAX 1950 MB CS PRAZ/ARLY 48.44 53.98 1:42.42 122.18 0.58 910963
2/Mas5 39 PICQ DIDIER 1949 DA GUC SPORTS N 50.41 56.33 1:46.74 146.22 -3.86 503153
3/Mas5 42 BELKLE ANTOINE 1949 MV SC HUNINGUE 52.06 58.98 1:51.04 170.15 38.77 2188897
4/Mas5 45 COFFY DIDIER 1950 IF TEAM ALTITUD 53.28 1:00.6 1:53.91 186.13 24.43 2114003
5/Mas5 63 FUMEX ANDRE 1949 SA ASCAM 51.11 1:11.4 2:02.54 234.15 82.78 944048
6/Mas5 41 NICOLAIDIS ALAIN 1951 IF USFEN-FP 59.51 1:07.3 2:06.89 258.36 34.46 2114303
7/Mas5 43 CANAUD JEAN MARIE 1949 AP CROSS 1:02.2 1:11.0 2:13.31 294.09 66.99 193367
Mas4 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas4 49 BECK PIERRE 1955 MV AS GERARDMER 53.48 58.32 1:51.80 174.38 14.40 1421552
2/Mas4 48 CANESSA DIDIER 1957 AP CROSS 53.69 1:04.0 1:57.76 207.55 -18.24 133531
3/Mas4 47 CUYNAT GERARD 1956 AP CROSS 56.94 1:05.2 2:02.17 232.1 -4.65 193368
4/Mas4 46 CATANI JACQUES 1955 AP CROSS 1:02.3 1:09.3 2:11.66 284.91 -101.0 143290
Mas3 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas3 54 RIVOLLET ROBERT 1960 MB CSO ANNEMASS 50.94 56.92 1:47.86 152.46 6.24 2111263
2/Mas3 55 GOLDEMANN MICHEL 1958 MV VT MULHOUSE 52.61 58.32 1:50.93 169.54 0.46 2187987
3/Mas3 52 RATIER ERIC 1960 AP CROSS 55.08 1:03.3 1:58.45 211.39 -0.31 193363
4/Mas3 50 CHAMPION THIERRY 1961 AP CROSS 55.28 1:03.6 1:58.94 214.12 -26.50 2234794
5/Mas3 53 ECURY GILLES 1959 AP CROSS 56.45 1:03.4 1:59.86 219.24 -30.99 193364
6/Mas3 51 BUREN BERNARD 1960 MV AS GERARDMER 1:07.7 1:14.9 2:22.72 346.46 -55.01 2604656
7/Mas3 65 RAY PHILIPPE 1958 MB CS MARNAZ 1:07.8 1:17.0 2:24.90 358.59 20.84 2603700
Mas2 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas2 58 BERTOT GUILLAUME 1967 BO DIJON SKI CL 49.32 56.18 1:45.50 139.32 12.69 1790573
2/Mas2 59 FRUGIER J CHRISTOPHE 1967 AP OS MONGENEVR 52.15 59.98 1:52.13 176.22 24.65 2271650
3/Mas2 57 PERRET SERGE 1967 AP ST ANTOINE 52.65 1:03.6 1:56.31 199.48 30.53 2235108
4/Mas2 60 CARTEL ALAIN 1964 DA GUC SPORTS N 1:03.7 59.44 2:03.14 237.49 45.25 2305161
5/Mas2 56 PECQUERY FRANCK 1967 MB CS MARNAZ 1:00.7 1:07.3 2:08.05 264.82 -36.04 2603698
Mas1 M Coupe de France Masters "Mixte" à Vars le 22/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club Tps1m Tps2m TpsTot Note Perf Code
1/Mas1 62 SCARPA STEPHANE 1969 AP ST ANTOINE 49.89 56.55 1:46.44 144.55 -28.36 2134276
/Mas1 61 DOUIN PHILIPPE 1969 AP SM URAJPACA Dsq 59.88 Dsq 2605239
Partants : 4F+54H; Classés : 4F+47H; Fautes : 0F+7H; Absents : 0F+1H; Inscrits : 4F+55H;
24-mars-03 Edition optimisée par le Cosir-ski pour : http://mplarchey.free.fr.