COUPE DE FRANCE MASTERS 2003 : GEANT MASTERS "A" DU 09/03/2003 A LA PLAGNE AIFM0562
PENALITE APPLIQUEE: 117.24
.......................................................................................................................
Mas5 M Coupe de France Masters-FFS Géant de La Plagne le 09/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas5 98 ARVIN BEROD MAX 1950 MB CS PRAZ/ARLY 53.57 149.55 27.95 910963
2/Mas5 96 FUMEX ANDRE 1949 SA ASCAM 54.16 159.38 8.13 944048
3/Mas5 99 BELKLE ANTOINE 1949 MV SC HUNINGUE 54.25 160.88 -9.39 2188897
4/Mas5 92 ROCHE WILLIAM 1951 DA SC ALPE HUEZ 55.57 182.87 51.78 511293
5/Mas5 104 COFFY DIDIER 1950 IF TEAM ALTITUD 56.44 197.36 28.71 2114003
6/Mas5 95 PICQ DIDIER 1949 DA GUC SPORTS N 58.62 233.67 83.25 503153
7/Mas5 93 NICOLAIDIS ALAIN 1951 IF USFEN-FP 1:00.19 259.82 -59.78 2114303
8/Mas5 101 SIMONI PHILIPPE 1951 IF CSM FINANCES 1:03.89 321.45 62.79 1094603
9/Mas5 102 ARIBERT JEAN PAUL 1950 DA VOIRON SKI M 1:05.22 343.61 73.40 2205809
10/Mas5 97 HOUSSAIS DIDIER 1950 DA LANS VERCORS 1:06.90 371.59 37.46 2304401
11/Mas5 103 CANAUD JEAN MARIE 1949 AP CROSS 1:06.99 373.09 145.99 193367
12/Mas5 94 LE LOARER JEAN LUC 1951 CE AS SALINDROI 1:07.55 382.42 120.55 2237486
/Mas5 100 BOBRIE DIDIER 1950 PE ASCN SKI NAR Abs 2183195
/Mas5 116 HUCHOT PIERRE 1952 IF ASAF ROISSY Abs 1090424
Mas4 M Coupe de France Masters-FFS Géant de La Plagne le 09/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas4 115 DUFOURNET J FRANCOIS 1957 MB SC ANNECY VX 52.85 137.56 6.54 990641
2/Mas4 112 BOSSERT CHRISTOPHE 1956 IF STA FRANCAIS 54.23 160.55 22.98 1093028
3/Mas4 109 MICHON EMMANUEL 1955 MB CS CHAMONIX 54.31 161.88 4.99 2308617
4/Mas4 107 RANSON PHILIPPE 1955 DA SC ALPE HUEZ 56.09 191.53 18.22 2206752
5/Mas4 108 BECK PIERRE 1955 MV AS GERARDMER 56.26 194.36 25.34 1421552
6/Mas4 106 GUILMET CLAUDE 1953 IF ASCO 56.44 197.36 36.25 1093143
7/Mas4 113 MEIZOZ GUY 1955 MB SC ANNECY 57.37 212.85 29.02 990378
8/Mas4 111 MONGELLAZ BERNARD 1955 SA SC MT CHARVI 58.03 223.84 28.30 2218660
9/Mas4 114 ISAAC CHRISTIAN 1957 AP CROSS 1:00.33 262.16 2300688
/Mas4 110 BLUM FRANCOIS 1955 IF RACING CLB F Abs 2148265
Mas3 M Coupe de France Masters-FFS Géant de La Plagne le 09/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas3 133 JACQUIER LUC 1960 DA SKI SURF PAS 51.76 119.41 15.41 534530
2/Mas3 125 RIVOLLET ROBERT 1960 MB CSO ANNEMASS 53.99 156.55 11.05 2111263
3/Mas3 124 GOLDEMANN MICHEL 1958 MV VT MULHOUSE 55.47 181.2 2187987
4/Mas3 139 SZYMANEK PASCAL 1959 SA CS LA PLAGNE 58.01 223.51 -30.19 2600936
5/Mas3 122 RATIER ERIC 1960 AP CROSS 58.36 229.34 19.95 193363
6/Mas3 136 CHESNEAU THIERRY 1958 IF U.S.N.B.P. 1:00.11 258.49 5.62 1010576
7/Mas3 129 BOUSIGUE BERNARD 1958 DA GUC SPORTS N 1:00.84 270.65 -59.45 2334845
8/Mas3 119 ECURY GILLES 1959 AP CROSS 1:01.97 289.47 51.41 193364
9/Mas3 127 CHAMPION THIERRY 1961 AP CROSS 1:02.18 292.97 67.92 2234794
10/Mas3 138 FOURNIER CHRISTIAN 1961 MB APE 1:03.07 307.8 20.09 2245302
11/Mas3 134 BUREN BERNARD 1960 MV AS GERARDMER 1:13.95 489.02 87.55 2604656
/Mas3 120 PERNOT HENRI 1961 IF ASPTT PARIS Abd 1043063
/Mas3 121 GRANDJEAN J PHILIPPE 1961 IF CSM FINANCES Abd 1443023
/Mas3 137 DEMEYERE PIERRE 1962 MB CSO ANNEMASS Abd 990836
/Mas3 117 THIERY DENIS 1962 DA VOIRON SKI M Abs 2335587
/Mas3 118 RACLOZ PASCAL 1960 MB CS MARNAZ Abs 921220
/Mas3 123 DACHET CHRISTIAN 1959 MV ASE STRASBOU Abs 1411174
/Mas3 126 BETEMPS PHILIPPE 1958 MB APE Abs 944143
/Mas3 128 MARTEL JEAN LOUIS 1960 IF ASC CRED AGR Abs 2114220
/Mas3 130 BENIER PATRICK 1958 SA CS LA PLAGNE Abs 2605764
/Mas3 131 ROUX PATRICE 1958 IF COMET EGDF Abs 1095105
/Mas3 132 MEDICI MARIO 1961 SA SC MT CHARVI Abs 2314605
/Mas3 135 GOZZI PHILIPPE 1962 DA VOIRON SKI M Abs 2304662
Mas2 M Coupe de France Masters-FFS Géant de La Plagne le 09/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas2 142 LE BIGOT FABRICE 1967 MB CS MEGEVE 55.35 179.2 -15.60 2309650
2/Mas2 151 MATHIEU JEAN CLAUDE 1963 DA GUC SPORTS N 56.15 192.53 34.67 2211392
3/Mas2 148 CARTEL ALAIN 1964 DA GUC SPORTS N 58.01 223.51 38.51 2305161
4/Mas2 150 CHEVALLET DIDIER 1963 MB SC EVIAN 58.49 231.51 2601594
5/Mas2 144 COVELLI CHRISTOPHE 1967 CE AS SALINDROI 1:07.78 386.25 114.73 390707
6/Mas2 153 PECQUERY FRANCK 1967 MB CS MARNAZ 1:08.39 396.41 59.72 2603698
/Mas2 145 CABUT JEAN LOUIS 1967 SA CS LA PLAGNE Abd 1343747
/Mas2 140 BASTHARD FRANCOIS 1967 MB APE Abs 993757
/Mas2 141 JADOT THIERRY 1965 SA CS LA PLAGNE Abs 1322126
/Mas2 143 Khlynoff Stephane 1963 Abs 2606058
/Mas2 146 MOENNE LOCCOZ JEAN LUC 1966 MB APE Abs 2339462
/Mas2 147 HUBINON CHRISTOPHE 1966 SA CS LA PLAGNE Abs 290031
/Mas2 149 CRETIER JEAN LUC 1966 SA CS LA PLAGNE Abs 1393493
/Mas2 152 FANGOUSE THIERRY 1966 SA CS LA PLAGNE Abs 1220348
Mas1 M Coupe de France Masters-FFS Géant de La Plagne le 09/03/03
Rang Dos Identite An Nat CR Club TpsTot Note Perf Code
1/Mas1 180 VALICEK Ludovic 1968 SA ST FOY TAREN 51.63 117.24 2606420
2/Mas1 166 GUEGUEN NICOLAS 1972 SA CS LA PLAGNE 52.69 134.9 -365.1 2285007
3/Mas1 159 HAUTEVILLE PHILIPPE 1971 MB APE 54.04 157.38 -1.25 2339444
4/Mas1 161 COMMUN STEPHANE 1968 MB CS MEGEVE 54.42 163.71 2179775
5/Mas1 155 BRUYNOOGHE LIONEL 1969 SA CS LA PLAGNE 55.61 183.53 -22.63 2603429
6/Mas1 165 BLAZY PHILIPPE 1969 IF RACING CLB F 1:00.87 271.15 116.01 1010706
/Mas1 156 DEGALBERT OLIVIER 1970 SA CS LA PLAGNE Abs 2153566
/Mas1 157 LE BOZEC YANN 1968 OU MASC LANNION Abs 2146600
/Mas1 158 PETEX OLIVIER 1969 SA CS LA PLAGNE Abs 2344835
/Mas1 160 JAY EMMANUEL 1968 IF M SKI PARIS Abs 2218155
/Mas1 162 FITA ALBERT 1970 SA CS LA PLAGNE Abs 2344851
/Mas1 163 ASTIER EMMANUEL 1972 SA CS LA PLAGNE Abs 2285460
/Mas1 164 LAGARDE JEROME 1971 SA CS LA PLAGNE Abs 2602453
/Mas1 167 DOUIN PHILIPPE 1969 AP SM URAJPACA Abs 2605239
/Mas1 168 CHARPENTIER RODOLPHE 1972 IF M SKI PARIS Abs 2280924
/Mas1 169 EBERSOLD YANN 1972 SA CS 7e BCA Abs 2285062
/Mas1 170 FRAISE OLIVIER 1970 SA CS LA PLAGNE Abs 2285008
10-mars-03 Edition optimisée par le Cosir-ski pour : http://mplarchey.free.fr.
Partants : 48; Classés : 44; Fautes : 4; Absents : 30; Inscrits : 78;